材质
产品尺寸
SOS通孔有螺纹的螺柱 产品编码规则 类 型:SOS-M5-8 螺纹编码:SOS-M5-8 长度编码:SOS-M5-8 |
所有尺寸单位为英寸 | ||||||
螺纹类型 |
安装板 最薄厚度 |
安装板 孔径+.003 -0.000 |
B 倒角 直径±.005 |
C +.000 -.005 |
H Nom. |
孔中心 与安装板 边缘 最小距离 |
|
440 | .040 | .166 | .125 | .165 | .187 | .23 | |
6440 | .040 | .213 | .125 | .212 | .250 | .27 | |
632 | .040 | .213 | .156 | .212 | .250 | .27 | |
8632 | .050 | .281 | .156 | .280 | .312 | .31 | |
832 | .050 | .281 | .188 | .280 | .312 | .31 | |
032 | .050 | .281 | .203 | .280 | .312 | .31 | |
所有尺寸单位为毫米 | |||||||
螺纹类型 |
安装板 最薄厚度 |
安装板 孔径+0.08 |
B 倒角 直径±0.13 |
C -0.13 |
H Nom. |
孔中心 与安装板 边缘 最小距离 |
|
M3 | 1.02 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 6 | |
3.5M3 | 1.02 | 5.41 | 3.2 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | |
M3.5 | 1.02 | 5.41 | 3.9 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | |
M4 | 1.27 | 7.14 | 4.8 | 7.12 | 7.9 | 8 | |
M5 | 1.27 | 7.14 | 5.53 | 7.12 | 7.9 | 8 |
所有尺寸单位为英寸
螺纹尺寸 | 类型 |
螺纹 编码 |
长度“L”+.002-.005 (螺纹长度计算方法:长度编码/32) |
|||||||||||||||
碳钢 | .125 | .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | .812 | .875 | .937 | 1.00 | 1.062 | ||
.112-40(#4-40) | SO | 440 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA |
6440 | ||||||||||||||||||
.138-32(#6-32) | SO | 632 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
8632 | ||||||||||||||||||
.164-32(#8-32) | SO | 832 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
.190-32(#10-32) | 032 | |||||||||||||||||
D Dimension ±.010 | 无 | .187 | .312 | .437 |
所有尺寸单位为毫米
螺纹尺寸*螺距 | 类型 | 螺纹编码 | 长度“L”+0.05-0.13 (长度单位为毫米) | |||||||||||
碳钢 | ||||||||||||||
M3*0.5 | SO | M3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | NA | NA | NA |
3.5M3 | ||||||||||||||
M3.5*0.6 | SO | M3.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
M4*0.7 | M4 | |||||||||||||
M5*0.8 | M5 | |||||||||||||
D Dimension ±0.25 | 无 | 4 | 8 | 11 |
产品与板的铆接
自扣紧螺柱,采用了已被验证的自扣紧设计,通过压力将产品永久性地装入预先冲好或钻好安装孔的薄板中。 1.在安装板上冲出或钻出相应尺寸的安装孔。不允许进行诸如去毛刺之类的二次工。 |