返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

瑞安市安昊汽车电子厂

汽车配件、标准件加工

 
新闻中心
  • 暂无新闻
商品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:赵海燕
  • 电话:15258790746
友情链接
  • 暂无链接
网投(中国)科技有限公司 > 商城 > 供应汽车空气流量计5WK9641 o欧宝质量传感器90530463
供应汽车空气流量计5WK9641 o欧宝质量传感器90530463
点击图片查看原图
单价: 75.00
品牌: 未填写
地区: 浙江
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 1000
人气: 已有 203 人关注
更新: 2018-05-08
立即购买   加入购物车
详细信息
 
 
应用车型 REF.NO. OEM NO.  
HELLA 5WK9641 836583  
OPEL 5WK9606 90530463  
VAUXH 8ET 009 142-031  
   
车型描述 生产年份 发动机功率 马力 排量
OPEL ASTRA G Convertible 1.8 16V 03.01 92 125 1796
OPEL ASTRA G Coupe(F07_) 1.8 16V 03.00-10.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Coupe(F07_) 1.8 16V 09.00 92 125 1796
OPEL ASTRA G Estate(F35_) 1.8 16V 09.00 92 125 1796
OPEL ASTRA G Estate(F35_) 1.8 16V 02.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Estate(F35_) 2.0 16V 02.98 100 136 1998
OPEL ASTRA G Hatchback(F48_,F08_) 1.8 16V 02.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Hatchback(F48_,F08_) 1.8 16V 09.00 92 125 1796
OPEL ASTRA G Hatchback(F48_,F08_) 2.0 16V 02.98 100 136 1998
OPEL ASTRA G Hatchback(F48_,F08_) 2.0 16V OPC 11.98-09.02 118 160 1998
OPEL ASTRA G Saloon(F69_) 1.8 16V 09.00 92 125 1796
OPEL ASTRA G Saloon(F69_) 1.8 16V 09.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Saloon(F69_) 2.0 16V 09.98 100 136 1998
OPEL ASTRA H 1.8 03.04 92 125 1796
OPEL ASTRA H Estate 1.8 08.04 92 125 1796
OPEL CORSA C(F08,F68) 1.8 Hatchback 09.00 92 125 1796
OPEL MERIVA 1.8 05.03 92 125 1796
OPEL OMEGA B(25_,26_,27_) 2.2 16V Saloon 09.99-07.03 106 144 2198
OPEL OMEGA B(25_,26_,27_) 2.2 16V Estate 09.99-07.03 106 144 2198
OPEL SIGNUM 1.8 Hatchback 05.03 90 122 1796
OPEL TIGRA Twin Top 1.8 Convertible 06.04 92 125 1796
OPEL VECTRA B(36_) 1.8 I 16V Saloon 10.95-09.00 85 115 1796
OPEL VECTRA B(36_) 1.8 I 16V Saloon 09.00-04.02 92 125 1796
OPEL VECTRA B(31_) 1.8 I 16V Eatate 11.96-09.00 85 115 1796
OPEL VECTRA B(31_) 1.8 I 16V Eatate 09.00-07.03 92 125 1796
OPEL VECTRA B hatchback(38_) 1.8 I 16V 10.95-09.00 85 116 1796
OPEL VETRA B hatchback(38_) 1.8 I 16v 09.00-07.03 92 125 1796
OPEL VECTRA C 1.8 16V Saloon 04.02 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V Hatchback 08.02 90 122 1796
OPEL ZAFIRA(F75_) 1.8 16V MPV 09.00 92 125 1796
OPEL ZAFIRA(F75_) 1.8 16V MPV 04.99-09.00 85 116 1796
VAUXH ASTRA MK IV Convertilbe 1.8 16V 03.01 92 125 1796
VAUXH ASTRA MK IV 1.8 16V Saloon 09.00 92 125 1796
VAUXH ASTRA MK IV 1.8 16V Saloon 09.98-09.00 85 116 1796
VAUXH ASTRA Mk IV 2.0 16V Saloon 08.98 100 136 1998
VAUXH ASTRA Mk IV Coupe 1.8 16V 09.00 92 125 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Coupe 1.8 16V 03.00-10.00 85 115 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Estate 1.8 16V 02.98-09.00 85 116 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Estate 1.8 16V 09.00 92 125 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Estate 2.0 16V 02.98 100 136 1998
VAUXH ASTRA Mk IV Hatchback 1.8 16V 02.98-09.00 85 116 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Hatchback 1.8 16V 09.00 92 125 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Hatchback 2.0 16V 02.98 100 136 1998
VAUXH ASTRA Mk II Hatchback 1.8 16V 09.00 92 125 1796
VAUXH MERIVA 1.8 I 16V MPV 05.03 92 125 1796
VAUXH OMEGA 2.2 16V Saloon 09.99 106 144 2198
VAUXH OMEGA Estate 2.2 16V 09.99 106 144 2198
8ET009142-031副本

5WK9606

5WK9641副本
Copyright ©2024 版权所有:瑞安市安昊汽车电子厂  访问量:1021

销售热线

15258790746

返回顶部