台达华南区授权代理商
正规代理,优势的价格,充足的库存,灵活多样的结算方式,是您值得信赖的合作伙伴!欢迎您的咨询!!
台达产品型号众多,市场价格波动比较大!下单前请联系客服!!
一、台达品牌官方授权证书
二、公司介绍
广州泓意自动化控制技术有限公司成立于2012年,从事工业自动化系统集成、CNC数控系统开发、自动化产品销售、维修及相关技术服务的年轻高科技公司。公司位于广州市,拥有多名经验丰富的中高级技术人才,积累了丰富的系统开发、产品销售和维修经验。
公司是台湾台达(Delta)、台湾亿图数控(HUST)华南区授权代理商。承接各类工业自动化控制系统设计、调试、维护业务;伺服电机、伺服驱动、变频器、PLC、人机界面维修业务。
CNC事业部主要负责台湾台达数控系统、台湾亿图数控系统的开发、应用与推广。
2016年增设生产加工部,自行生产加工各品牌伺服编码器连接线、伺服动力连接线、数控系统轴向线。电气柜接线安装。
公司以“质量第一,服务至上”的理念深受客户信赖和好评,本公司愿与广大客户真诚合作并提供相关技术咨询。
三、产品型号说明
料号 | 描述/说明 |
新世代 NewPID ;DTK系列 | |
DTK4848C01 | 高亮 LCD显示,48*48,Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 1路警报 |
DTK4848R01 | 高亮 LCD显示,48*48,Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出,1路警报 |
DTK4848V01 | 高亮 LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出,1路警报 |
DTK4848V02 | 高亮 LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出,2路警报 |
DTK4848C12 | 高亮 LCD显示,48*48,Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2路警报;RS485通讯 |
DTK4848R12 | 高亮 LCD显示,48*48,Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出,2路警报;RS485通讯 |
DTK4848V12 | 高亮 LCD显示,48*48,Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出,2路警报;RS485通讯 |
DTK4896C01 | 高亮 LCD显示,48*96,Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 1路警报 |
DTK4896R01 | 高亮 LCD显示,48*96,Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出,1路警报 |
DTK4896V01 | 高亮 LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出,1路警报 |
DTK4896C12 | 高亮 LCD显示,48*96,Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2路警报;RS485通讯 |
DTK4896R12 | 高亮 LCD显示,48*96,Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出,2路警报;RS485通讯 |
DTK4896V12 | 高亮 LCD显示,48*96,Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出,2路警报;RS485通讯 |
DTK7272C01 | 高亮 LCD显示,72*72,Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 1路警报 |
DTK7272R01 | 高亮 LCD显示,72*72,Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出,1路警报 |
DTK7272V01 | 高亮 LCD显示,72*72,Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出,1路警报 |
DTK7272C12 | 高亮 LCD显示,72*72,Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2路警报;RS485通讯 |
DTK7272R12 | 高亮 LCD显示,72*72,Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2路警报;RS485通讯 |
DTK7272V12 | 高亮 LCD显示,72*72,Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2路警报;RS485通讯 |
DTK9696C02 | 高亮 LCD显示,96*96,Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出,2路警报 |
DTK9696R02 | 高亮 LCD显示,96*96,Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出,2路警报 |
DTK9696V02 | 高亮 LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出,2路警报 |
DTK9696C12 | 高亮 LCD显示,96*96,Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2路警报;RS485通讯 |
DTK9696R12 | 高亮 LCD显示,96*96,Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出,2路警报;RS485通讯 |
DTK9696V12 | 高亮 LCD显示,96*96,Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出,2路警报;RS485通讯 |
全功能DT3系列 | |
DT320RA | LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 继电器输出, 2警报,256段编程 |
DT320VA | LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 电压脉冲输出, 2警报,256段编程 |
DT320CA | LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 4~20mA输出, 2警报,256段编程 |
DT320LA | LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 0~10V输出, 2警报,256段编程 |
DT320RA-0200 | LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 继电器输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT320VA-0200 | LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 电压脉冲输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT320CA-0200 | LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 4~20mA输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT320LA-0200 | LCD显示,48*48, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 0~10V输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT330RA | LCD显示,72*72, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 继电器输出, 2警报,256段编程 |
DT330VA | LCD显示,72*72, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 电压脉冲输出, 2警报,256段编程 |
DT330CA | LCD显示,72*72, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 4~20mA输出, 2警报,256段编程 |
DT330LA | LCD显示,72*72, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 0~10V输出, 2警报,256段编程 |
DT330RA-0200 | LCD显示,72*72, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 继电器输出, 2警报,带RS485通讯,256段编程 |
DT330VA-0200 | LCD显示,72*72, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 电压脉冲输出, 2警报,带RS485通讯,256段编程 |
DT330CA-0200 | LCD显示,72*72, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 4~20mA输出, 2警报,带RS485通讯,256段编程 |
DT330LA-0200 | LCD显示,72*72, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 0~10V输出, 2警报,带RS485通讯,256段编程 |
DT340RA | LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 继电器输出, 2警报,256段编程 |
DT340VA | LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 电压脉冲输出, 2警报,256段编程 |
DT340CA | LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 4~20mA输出, 2警报,256段编程 |
DT340LA | LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 0~10V输出, 2警报,256段编程 |
DT340RA-0200 | LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 继电器输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT340VA-0200 | LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 电压脉冲输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT340CA-0200 | LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 4~20mA输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT340LA-0200 | LCD显示,48*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 0~10V输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT360RA | LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 继电器输出, 2警报,256段编程 |
DT360VA | LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 电压脉冲输出, 2警报,256段编程 |
DT360CA | LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 4~20mA输出, 2警报,256段编程 |
DT360LA | LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 0~10V输出, 2警报,256段编程 |
DT360RA-0200 | LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 继电器输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT360VA-0200 | LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 电压脉冲输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT360CA-0200 | LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 4~20mA输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT360LA-0200 | LCD显示,96*96, Pt电阻/热电偶输入/模拟量输入 0~10V输出, 带RS485通讯;2警报,256段编程 |
DT3-R | 继电器输出板,250 VAC,5A, 选型表项目3,5用 |
DT3-V | 电压脉冲输出板,12V +10~20%,选型表项目3,5用 |
DT3-C | DC电流输出板, 4~20 mA, 0~20mA, 选型表项目3,5用 |
DT3-L | 线性电压输出板, 0~10 VDC, 选型表项目3,5用 |
DT3-EVENT | Event事件输入板,ON resistance: 1KΩ Max. OFF resistance:100KΩ Min.,选型表项目7,8用 |
DT3-CTI | CT量测输入板, 配合DT3-CT30A 或DT3-CT100A使用, Jumper设定选择,选型表项目7,8用 |
DT3-CT30A | 30A电流互感器, 内孔径 7mm. 必须配合DT3-CTI使用, Jumper 开路 |
DT3-CT100A | 100A电流互感器,内孔径 20mm, 必须配合DT3-CTI使用, Jumper 短路 |
DT3-REMOTE | 远程设定输入板,0~10V, 0~20mA, 4~20mA, Jumper设定电流或电压,选型表项目8用 |
DT3-RETRANS | 变送输出板, 0~20mA, 4~20mA,选型表项目7用 |
DTA4848C0 | 48*48, Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2警报 |
DTA4848R0 | 48*48, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报 |
DTA4848V0 | 48*48, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报 |
DTA4848C1 | 48*48, Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2警报, 485通讯 |
DTA4848R1 | 48*48, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报, 485通讯 |
DTA4848V1 | 48*48, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报, 485通讯 |
DTA4896C0 | 48*96, Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2警报 |
DTA4896R0 | 48*96, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报 |
DTA4896V0 | 48*96, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报 |
DTA4896C1 | 48*96, Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2警报, 485通讯 |
DTA4896R1 | 48*96, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报, 485通讯 |
DTA4896V1 | 48*96, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报, 485通讯 |
DTA7272C0 | 72*72, Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2组警报 |
DTA7272R0 | 72*72, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报 |
DTA7272V0 | 72*72, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报 |
DTA7272C1 | 72*72, Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2警报, 485通讯 |
DTA7272R1 | 72*72, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报, 485通讯 |
DTA7272V1 | 72*72, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报, 485通讯 |
DTA9648R0 | 96*48, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报 |
DTA9648V0 | 96*48, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报 |
DTA9648V1 | 96*48, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报, 485通讯 |
DTA9696C0 | 96*96, Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2警报 |
DTA9696R0 | 96*96, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报 |
DTA9696V0 | 96*96, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报 |
DTA9696C1 | 96*96, Pt电阻/热电偶输入, 4~20mA输出, 2警报, 485通讯 |
DTA9696R1 | 96*96, Pt电阻/热电偶输入, 继电器输出, 2警报, 485通讯 |
DTA9696V1 | 96*96, Pt电阻/热电偶输入, 0~14V电压脉冲输出, 2警报, 485通讯 |
进阶型 DTB系列 | |
DTB4824LV | 48*24, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 0~5\10V线性电压/0~14V电压脉冲输出, 64段编程, 485通讯, 1警报 |
DTB4824RR | 48*24, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 双继电器输出, 64段编程, 485通讯, 1警报 |
DTB4824VR | 48*24, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 0~14V电压脉冲/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 1警报 |
DTB4848CR | 48*48, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 4~20mA/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4848CV | 48*48, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 4~20mA/0~14V电压脉冲输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4848LR | 48*48, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 0~5\10V线性电压/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4848RR | 48*48, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入,双继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4848VR | 48*48, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 0~14V电压脉冲/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4848VV | 48*48, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 双0~14V电压脉冲输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4896CR | 48*96, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 4~20mA/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4896LR | 48*96, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 0~5\10V线性电压/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4896RR | 48*96, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入,双继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB4896VR | 48*96, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 0~14V电压脉冲/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB9696CR | 96*96, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 4~20mA/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB9696LR | 96*96, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 0~5\10V线性电压/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB9696RR | 96*96, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入,双继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
DTB9696VR | 96*96, Pt电阻/热电偶/模拟量信号输入, 0~14V电压脉冲/继电器输出, 64段编程, 485通讯, 3警报 |
模块化系列 | |
DTC1000C | 主机, 4~20mA/继电器(默认)输出, 32段编程, 485通讯, |
DTC1000L | 主机, 0~5\10V线性电压/继电器(默认)输出, 32段编程, 485通讯, |
DTC1000R | 主机, 继电器/继电器(默认)输出, 32段编程, 485通讯, |
DTC1001R | 主机, 继电器/继电器(默认)输出, 32段编程, 485通讯, 带CT电流检测 |
DTC1000V | 主机, 0~14V电压脉冲/继电器(默认)输出, 32段编程, 485通讯, |
DTC1001V | 主机, 0~14V电压脉冲/继电器(默认)输出, 32段编程, 485通讯,带CT电流检测 |
DTC2000C | 扩展机, 4~20mA/继电器(默认)输出, 32段编程, |
DTC2000L | 扩展机, 0~5\10V线性电压/继电器(默认)输出, 32段编程, |
DTC2000R | 扩展机, 继电器/继电器(默认)输出, 32段编程, |
DTC2001R | 扩展机, 继电器/继电器(默认)输出, 32段编程, 带CT电流检测 |
DTC2000V | 扩展机, 0~14V电压脉冲/继电器(默认)输出, 32段编程, |
DTC2001V | 扩展机, 0~14V电压脉冲/继电器(默认)输出, 32段编程, 带CT电流检测 |
DTE10T | 4输入主机, 热电偶 |
DTE10P | 3输入主机, 热电阻 |
DTE10T-N | 4输入主机, 热电偶,内置NewPID |
DTE10P-N | 3输入主机, 热电阻,内置NewPID |
DTE20T | 4输入扩展模块, 热电偶 |
DTE20P | 3输入扩展模块, 热电阻 |
DTE20C | 4输出扩展模块, 4~20mA |
DTE20L | 4输出扩展模块, 0~5\10V线性电压 |
DTE20R | 4输出扩展模块, 继电器 |
DTE20V | 4输出扩展模块, 0~14V电压脉冲 |
DTE20D | 8路事件输入模块 |
DTE2DS | 显示设置模块 |
DTE2CT | 电流检测功能模块 |
阀位控制器 | |
DTV4896R | 48*96, 面板带阀门开度显示, 可控制电机正反转 |
DTV4896C | 48*96, 面板带阀门开度显示, 可控制比例阀 |
DTV9696R | 96*96, 面板带阀门开度显示, 可控制电机正反转 |
计时计数器 | |
CTA4000A | 48*48, 计时/计数/转速器三机一体, 第二组输出为晶体管,AC 100-220V |
CTA4100A | 48*48, 计时/计数/转速器三机一体, 第二组输出为继电器,AC 100-220V |
CTA4001A | 48*48, 计时/计数/转速器三机一体, 第二组输出为晶体管;RS485,AC 100-220V |
CTA4101A | 48*48, 计时/计数/转速器三机一体, 第二组输出为继电器;RS485,AC 100-220V |
CTA4000D | 48*48, 计时/计数/转速器三机一体, 第二组输出为晶体管,DC 24V |
CTA4100D | 48*48, 计时/计数/转速器三机一体, 第二组输出为继电器,DC 24V |
CTA4001D | 48*48, 计时/计数/转速器三机一体, 第二组输出为晶体管;RS485,DC 24V |
CTA4101D | 48*48, 计时/计数/转速器三机一体, 第二组输出为继电器;RS485,DC 24V |
压力传感器 | |
DPA01M-P | -100~100Kpa, 两组NPN及一组1~5V输出,外径PT 1/8 内径M5 |
DPA01N-P | -100~100Kpa, 两组NPN及一组4~20mA输出,外径PT 1/8 内径M5 |
DPA10M-P | -100~1000Kpa, 两组NPN及一组1~5V输出,外径PT 1/8 内径M5 |
DPA10N-P | -100~1000Kpa, 两组NPN及一组4~20mA输出,外径PT 1/8 内径M5 |
DPA10M-N | -100~1000Kpa, 两组NPN及一组1~5V输出,外径NPT 1/8 内径M5 |
DPA10P-P | -100~1000Kpa, 两组PNP及一组4~20mA输出,外径PT 1/8 内径M5 |
DPA10Q-P | -100~1000Kpa, 两组PNP及一组1~5V输出,外径PT 1/8 内径M5 |
DPA01NR-P | -100~100Kpa, 一组NPN输出,RS485通讯,外径PT 1/8 内径M5 |
DPA10NR-P | -100~1000Kpa, 一组NPN输出,RS485通讯,外径PT 1/8 内径M5 |
DPB01N-P | -100~100Kpa, 两组NPN,外径PT 1/8 内径M5 |
DPB10N-P | -100~1000Kpa, 两组NPN,外径PT 1/8 内径M5 |
DPB01P-P | -100~100Kpa, 两组PNP,外径PT 1/8 内径M5 |
DPB10P-P | -100~1000Kpa, 两组PNP,外径PT 1/8 内径M5 |
DPB01N-P-NW | -100~100Kpa,两组NPN,外径PT 1/8内径M5;无线材包装 |
DPB10N-P-NW | -100~1000Kpa,两组NPN,外径PT 1/8内径M5;无线材包装 |
DPB01P-P-NW | -100~100Kpa,两组PNP,外径PT 1/8内径M5;无线材包装 |
DPB10P-P-NW | -100~1000Kpa,两组PNP,外径PT 1/8内径M5;无线材包装 |
其他更多规格参见型录 | |
压力传感器感器配件 | |
DPA-PFKit | 压力传感器面板安装配件 |
DPA-FMKit | 压力传感器金属支架安装配件 |
DPA-FPCKit | 防水型压力控制器面板安装配件 |
DPA-5MCAB | 压力传感器专用5米线材;内含50pcs |
DPA-2MCAB | 压力传感器专用2米线材;内含50pcs |
总线型DTM系列 | |
DTMR08 | 8路热电偶/热电阻/模拟量输入;RS485通讯主机 |
DTMN08 | 8路热电偶/热电阻/模拟量输入测量扩展机 |
DTMR04 | 4路热电偶/热电阻/模拟量输入;RS485通讯主机 |
DTMN04 | 4路热电偶/热电阻/模拟量输入测量扩展机 |
DTM-BDC | 4路4~20mA电流输出模块 |
DTM-BDL | 4路0~10V电压输出模块 |
DTM-BDR | 4路3A继电器输出模块 |
DTM-BDV | 4路0/12VDC脉冲输出模块 |
DTM-DOC | 8路4~20mA电流输出扩展机 |
DTM-DOL | 8路0~10V电压输出扩展机 |
DTM-DOR | 8路3A继电器输出扩展机 |
DTM-DOV | 8路0/12VDC脉冲输出扩展机 |
DTM-CT030 | 8路CT输入测量扩展机 |
四、仓库展示
台达伺服 台达变频器 台达触摸屏 台达PLC 台达机械手 台达电源 台达视觉 线束电缆