深沟球轴承6000系列
轴承型号 |
外 形尺寸(mm) |
额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.97 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.11 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.04 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 15000 | 19000 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.06 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.23 | 8.3 | 10000 | 14000 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.21 | 10.42 | 9000 | 12000 | 0.149 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17.03 | 11.7 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.09 | 14.77 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22.02 | 16.25 | 7000 | 9000 | 0.25 |
深沟球轴承6200系列
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.11 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.06 | 18000 | 24000 | 0.035 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.64 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.57 | 4.79 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.84 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14.02 | 7.88 | 12000 | 16000 | 0.127 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.46 | 11.31 | 9500 | 13000 | 0.202 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.67 | 15.30 | 8500 | 11000 | 0.287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.52 | 18.14 | 8000 | 10000 | 0.367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.67 | 20.68 | 7000 | 9000 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35.07 | 23.18 | 6700 | 8500 | 0.462 |
深沟球轴承6220系列
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.50 | 29.20 | 5500 | 6600 | 0.602 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 36.00 | 5000 | 6000 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 58.50 | 40.05 | 4800 | 5800 | 0.990 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 63.70 | 45.00 | 4600 | 5600 | 1.100 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 68.90 | 49.00 | 4400 | 5400 | 1.200 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72.50 | 53.00 | 4200 | 5300 | 1.400 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83.20 | 63.80 | 4000 | 5000 | 1.750 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.50 | 3800 | 4800 | 2.200 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.80 | 3600 | 4500 | 2.620 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.80 | 3400 | 4300 | 3.200 |
深沟球轴承6300系列
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 18000 | 24000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.09 | 17000 | 22000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 19000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 13000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 10000 | 14000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27.00 | 15.19 | 9000 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8000 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7000 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6300 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 74.10 | 45.00 | 6300 | 8000 | 1.3500 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 85.20 | 52.00 | 5600 | 7000 | 1.7000 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 97.50 | 60.00 | 5300 | 6700 | 2.0800 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 111.00 | 68.00 | 5000 | 6300 | 2.5500 |
深沟球轴承6322系列
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.62 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.27 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.91 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.70 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.20 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 2600 | 3200 | 7.84 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 9.22 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------