技术数据: GWS 6-125 Professional
额定输入功率 | 670 W |
空载转速 | 11000 rpm |
功率输出 | 400 W |
抛光心轴螺纹 | M 14 |
盘片直径 | 125 mm |
橡胶砂磨盘,直径 | 125 mm |
杯形钢丝刷,直径 | 70 mm |
长度 | 263 mm |
高度 | 104 mm |
重量 (不带电缆) | 1.9 kg |
按照 EN 60745 确定的测量值
总振动值 (三个方向的矢量和)
振动排放值 ah | 7 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
振动排放值 ah | 4 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |